货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 725.62 | 725.62 | 728.67 | 728.67 | 717.93 |
欧 元 | EUR | 786.4 | 786.4 | 792.16 | 792.16 | 778.26 |
英 镑 | GBP | 940.2 | 940.2 | 947.18 | 947.18 | 931.63 |
日 元 | JPY | 4.8237 | 4.8237 | 4.861 | 4.861 | 4.8224 |
港 币 | HKD | 93.22 | 93.22 | 93.6 | 93.6 | 92.27 |
澳门元 | MOP | 90.5 | 90.5 | 90.92 | 90.92 | 89.53 |
新台币 | TWD | - | 21.04 | - | 23.05 | 21.89 |
韩国元 | KRW | 0.4936 | 0.4936 | 0.5021 | 0.5021 | 0.4915 |
加拿大元 | CAD | 506.14 | 506.14 | 510.12 | 510.12 | 505.08 |
澳大利亚元 | AUD | 456.57 | 456.57 | 460.2 | 460.2 | 453.73 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.6 |
新西兰元 | NZD | 415.8 | 415.8 | 418.93 | 418.93 | 412.9 |
新加坡元 | SGD | 539.52 | 539.52 | 543.58 | 543.58 | 536.21 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.42 | 192.42 | 195.14 | 195.14 | 192.28 |
瑞士法郎 | CHF | 820.09 | 820.09 | 826.43 | 826.43 | 814.91 |
丹麦克朗 | DKK | 105.34 | 105.34 | 106.18 | 106.18 | 104.23 |
印度卢比 | INR | - | 8.0641 | - | 8.9913 | 8.4946 |
挪威克朗 | NOK | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 68.91 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
瑞典克朗 | SEK | 73.06 | 73.06 | 73.64 | 73.64 | 72.04 |
泰国铢 | THB | 21.22 | 21.22 | 21.4 | 21.4 | 21.17 |
南非兰特 | ZAR | 38.43 | 38.43 | 38.88 | 38.88 | 39 |
菲律宾比索 | PHP | 12.61 | 12.61 | 12.87 | 12.87 | 12.72 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.37 | - | 135.28 | 128.01 |
土耳其里拉 | TRY | 17.83 | 17.83 | 20.51 | 20.51 | 19.02 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.65 | - | 164.12 | - | 162.14 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.54 | 196.54 | 199.32 | 199.32 | 196.37 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |